articles | volume | avgsize | delay | |||||
Hierarchy | count | % | aps | Mbytes | % | kbps | kB | hours |
alt | 21708 | 44.1 | 0.262 | 1561.8 | 93.6 | 150.9 | 71.9 | 0.17 |
rec | 8033 | 16.3 | 0.097 | 25.9 | 1.5 | 2.5 | 3.2 | 0.14 |
de | 3205 | 6.5 | 0.039 | 17.6 | 1.1 | 1.7 | 5.5 | 0.38 |
soc | 1993 | 4.0 | 0.024 | 9.9 | 0.6 | 1.0 | 5.0 | 0.20 |
uk | 3424 | 7.0 | 0.041 | 8.6 | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 0.20 |
comp | 2164 | 4.4 | 0.026 | 8.0 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0.20 |
sci | 1180 | 2.4 | 0.014 | 7.9 | 0.5 | 0.8 | 6.7 | 0.22 |
linux | 1188 | 2.4 | 0.014 | 6.9 | 0.4 | 0.7 | 5.8 | 0.00 |
talk | 956 | 1.9 | 0.012 | 3.6 | 0.2 | 0.3 | 3.7 | 0.07 |
misc | 526 | 1.1 | 0.006 | 3.5 | 0.2 | 0.3 | 6.7 | 0.12 |
microsoft | 1361 | 2.8 | 0.016 | 3.4 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 0.15 |
news | 1041 | 2.1 | 0.013 | 2.8 | 0.2 | 0.3 | 2.7 | 0.02 |
nl | 895 | 1.8 | 0.011 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 2.7 | 0.26 |
aus | 518 | 1.1 | 0.006 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 3.0 | 0.12 |
muc | 220 | 0.4 | 0.003 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.13 |
aol | 155 | 0.3 | 0.002 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 4.0 | 0.00 |
gnu | 98 | 0.2 | 0.001 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 6.2 | 0.89 |
us | 8 | 0.0 | 0.000 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 26.6 | 3.51 |
netscape | 8 | 0.0 | 0.000 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 0.00 |
fido | 2 | 0.0 | 0.000 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 87.4 | 0.00 |
scot | 53 | 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.26 |
az | 23 | 0.0 | 0.000 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.31 |
ger | 73 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.26 |
be | 43 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.26 |
at | 54 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.12 |
law | 1 | 0.0 | 0.000 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 110.4 | 0.00 |
demon | 20 | 0.0 | 0.000 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.26 |
z-netz | 38 | 0.1 | 0.000 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.43 |
hk | 18 | 0.0 | 0.000 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.39 |
fr | 30 | 0.1 | 0.000 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.07 |
seattle | 19 | 0.0 | 0.000 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.16 |
md | 15 | 0.0 | 0.000 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.00 |
prg | 14 | 0.0 | 0.000 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.00 |
opera | 22 | 0.0 | 0.000 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.13 |
es | 17 | 0.0 | 0.000 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.06 |
or | 21 | 0.0 | 0.000 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.04 |
mn | 15 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 1.18 |
nj | 10 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.00 |
novell | 21 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.27 |
oh | 6 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.00 |
can | 11 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.00 |
va | 6 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.00 |
bit | 5 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 77.94 |
pa | 3 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.00 |
nyc | 7 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.63 |
ca | 1 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 0.00 |
houston | 2 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.02 |
atl | 4 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.00 |
ne | 1 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 0.00 |
ba | 3 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.00 |
Created by inflow-stat V2.4.0. inflow is a project of the RIPE netnews-wg.