| articles | volume | avgsize | delay | |||||
| Hierarchy | count | % | aps | Mbytes | % | kbps | kB | hours |
| alt.sex | 4257 | 3.1 | 0.051 | 413.9 | 22.9 | 40.0 | 97.2 | 0.00 |
| alt.fan | 3000 | 2.2 | 0.036 | 329.6 | 18.2 | 31.8 | 109.9 | 0.00 |
| alt.binaries | 2558 | 1.8 | 0.031 | 278.8 | 15.4 | 26.9 | 109.0 | 0.00 |
| alt.news | 471 | 0.3 | 0.006 | 109.9 | 6.1 | 10.6 | 233.2 | 0.00 |
| alt.webcam | 207 | 0.1 | 0.002 | 63.1 | 3.5 | 6.1 | 305.0 | 0.00 |
| alt.jobs | 3508 | 2.5 | 0.042 | 15.3 | 0.8 | 1.5 | 4.4 | 0.00 |
| alt.lycra | 40 | 0.0 | 0.000 | 8.6 | 0.5 | 0.8 | 214.2 | 0.00 |
| alt.sports | 3944 | 2.8 | 0.048 | 8.3 | 0.5 | 0.8 | 2.1 | 0.00 |
| alt.politics | 2036 | 1.5 | 0.025 | 7.6 | 0.4 | 0.7 | 3.7 | 0.00 |
| alt.religion | 1845 | 1.3 | 0.022 | 7.0 | 0.4 | 0.7 | 3.8 | 0.00 |
| alt.support | 2494 | 1.8 | 0.030 | 6.7 | 0.4 | 0.7 | 2.7 | 0.00 |
| alt.barefoot | 36 | 0.0 | 0.000 | 3.7 | 0.2 | 0.4 | 103.4 | 0.00 |
| alt.anonymous | 234 | 0.2 | 0.003 | 3.2 | 0.2 | 0.3 | 13.8 | 0.00 |
| alt.tv | 1234 | 0.9 | 0.015 | 3.2 | 0.2 | 0.3 | 2.6 | 0.00 |
| alt.nocem | 55 | 0.0 | 0.001 | 2.9 | 0.2 | 0.3 | 52.3 | 0.00 |
| alt.music | 1233 | 0.9 | 0.015 | 2.7 | 0.2 | 0.3 | 2.2 | 0.00 |
| alt.atheism | 804 | 0.6 | 0.010 | 2.3 | 0.1 | 0.2 | 2.9 | 0.00 |
| alt.games | 964 | 0.7 | 0.012 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 2.3 | 0.00 |
| alt.autos | 852 | 0.6 | 0.010 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 2.3 | 0.00 |
| alt.gossip | 704 | 0.5 | 0.009 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 2.6 | 0.00 |
| alt.oyp | 24 | 0.0 | 0.000 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 74.7 | 0.00 |
| alt.california | 488 | 0.4 | 0.006 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 3.5 | 0.00 |
| alt.madcrew | 249 | 0.2 | 0.003 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 5.8 | 0.00 |
| alt.comp | 607 | 0.4 | 0.007 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 0.00 |
| alt.guitar | 522 | 0.4 | 0.006 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 0.00 |
| alt.current-events | 161 | 0.1 | 0.002 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 6.4 | 0.00 |
| alt.bible | 160 | 0.1 | 0.002 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 6.1 | 0.00 |
| alt.fifty-plus | 397 | 0.3 | 0.005 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | 0.00 |
| alt.books | 291 | 0.2 | 0.004 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 3.0 | 0.00 |
| alt.bestjobsusa | 204 | 0.1 | 0.002 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 4.2 | 0.00 |
| alt.conspiracy | 198 | 0.1 | 0.002 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 4.3 | 0.00 |
| alt.nl | 319 | 0.2 | 0.004 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 2.5 | 0.00 |
| alt.smokers | 366 | 0.3 | 0.004 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 2.2 | 0.00 |
| alt.drugs | 338 | 0.2 | 0.004 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 2.3 | 0.00 |
| alt.christnet | 221 | 0.2 | 0.003 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 3.3 | 0.00 |
| alt.os | 325 | 0.2 | 0.004 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 2.1 | 0.00 |
| alt.suicide | 231 | 0.2 | 0.003 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 2.8 | 0.00 |
| alt.usenet | 191 | 0.1 | 0.002 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 3.3 | 0.00 |
| alt.flame | 271 | 0.2 | 0.003 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 2.3 | 0.00 |
| alt.society | 174 | 0.1 | 0.002 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 3.4 | 0.00 |
| alt.astronomy | 162 | 0.1 | 0.002 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 3.6 | 0.00 |
| alt.usage | 246 | 0.2 | 0.003 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 2.4 | 0.00 |
| alt.messianic | 150 | 0.1 | 0.002 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 3.8 | 0.00 |
| alt.true-crime | 200 | 0.1 | 0.002 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 2.8 | 0.00 |
| alt.home | 248 | 0.2 | 0.003 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 2.2 | 0.00 |
| alt.battlestar-galactica | 172 | 0.1 | 0.002 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 3.2 | 0.00 |
| alt.gathering | 148 | 0.1 | 0.002 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 3.7 | 0.00 |
| alt.recovery | 188 | 0.1 | 0.002 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.00 |
| alt.penthouse | 159 | 0.1 | 0.002 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.00 |
| alt.chinese | 136 | 0.1 | 0.002 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.00 |
Created by inflow-stat V2.4.0. inflow is a project of the RIPE netnews-wg.